|
รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | เหล็กโครม/GCr15,เหล็กไร้ขัดเหล็ก,เซรามิก | ขนาดรู: | 3 - 50 มม |
---|---|---|---|
การกวาดล้าง: | C0,C1,C2,C3,C4 | การสั่นสะเทือน: | Z1V1,Z2V2,Z3V3 |
ความอดทน: | เอเบค-1,เอเบค-3,เอเบค-5 | คะแนนความแม่นยำ: | P0 P2 P4 P5 P6 |
เน้น: | โหลกลูกกลองหล่อลึกยาง Seal,หมุนม้วนกลมของยาง Seal,50 มิลลิเมตร กล่องกล่องลึก |
กล่องยางยี่ห้อยางยี่ห้อยางยางยี่ห้อ
ฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์
เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องจักรอื่น ๆ หมุนเป็นส่วนเล็ก ๆ แต่มันมีบทบาทสําคัญ โดยหลัก ๆ ใช้ในการกําหนดและลดปริมาตรการหดของภาระในกระบวนการส่งเครื่องกลเมื่อส่วนอื่น ๆ กําลังเคลื่อนไหวเทียบกับกันและกันบน shaft, หมุนสามารถใช้เพื่อลดปริมาณการขัดแย้งในกระบวนการส่งพลังงานและรักษาศูนย์กลางของหมุนคงที่
การใช้งานของผลิตภัณฑ์
หมุนนี้มีประโยชน์สําหรับจักรยานจักรยานยนต์ มอเตอร์ไซเคิล สเกตบอร์ด สเกตบอร์ดยาว สเกตบอร์ดอินไลน์ สเกตบอร์ดไฟฟ้า ของเล่น เครื่องตัดไม้
คําอธิบายสินค้า:
[วัสดุทนทานการสกัดสูง]: หมุนทั้งหมดทําจากเหล็กโครมคุณภาพสูง เครื่องแม่นยําสูงสําหรับขนาดแม่นยําด้วยน้ํามันเบา ๆ บนพวกเขาเพื่อเพิ่มการปะทะและป้องกันจากการกัดและสนิม.
[ปิดดี] ปิดยางในทั้งสองด้านช่วยในการออมไขมันและป้องกันไขมันจากสิ่งสกปรกอย่างมีประสิทธิภาพ; การหมุนที่เรียบง่ายกับการสั่นต่ํา, ทนทานในการใช้งาน
[การรับประกันตลอดชีวิต] หากคุณไม่พอใจกับสินค้านี้ อย่างสมบูรณ์แบบ รู้สึกไม่ผิดหวังที่จะคืนกระสุนพร้อมกับหลักฐานการซื้อของคุณและเราจะคืนเงินให้คุณเต็ม
ปริมาตรสินค้า:
หมุน No. | ขนาด ((มม) | น้ําหนัก ((kg) | หมุน No. | ขนาด ((มม) | น้ําหนัก ((kg) | หมุน No. | ขนาด ((มม) | น้ําหนัก ((kg) | น้ําหนัก ((kg) | ||||||
d = กว้างแหวนภายใน | D = กว้างแหวนภายนอก | B=ความกว้าง | d = กว้างแหวนภายใน | D = กว้างแหวนภายนอก | B=ความกว้าง | d = กว้างแหวนภายใน | D = กว้างแหวนภายนอก | B=ความกว้าง | |||||||
605 | 5 | 14 | 5 | 0.004 | 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.019 | 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.032 | 0.053 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0.006 | 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.021 | 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.037 | 0.060 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.008 | 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.030 | 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.045 | 0.082 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.012 | 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.04 | 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.065 | 0.115 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.014 | 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.068 | 6204 | 20 | 47 | 14 | 0.103 | 0.141 |
625 | 5 | 16 | 5 | 0.005 | 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.079 | 6205 | 25 | 52 | 15 | 0.127 | 0.219 |
626 | 6 | 19 | 6 | 0.008 | 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.113 | 6206 | 30 | 62 | 16 | 0.203 | 0.35 |
627 | 7 | 22 | 7 | 0.013 | 6007 | 35 | 62 | 14 | 0.149 | 6207 | 35 | 72 | 17 | 0.287 | 0.454 |
628 | 8 | 24 | 8 | 0.017 | 6008 | 40 | 68 | 15 | 0.185 | 6208 | 40 | 80 | 18 | 0.367 | 0.639 |
629 | 9 | 26 | 8 | 0.020 | 6009 | 45 | 75 | 16 | 0.231 | 6209 | 45 | 85 | 19 | 0.416 | 0.836 |
635 | 5 | 19 | 6 | 0.005 | 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.25 | 6210 | 50 | 90 | 20 | 0.462 | 1.05 |
636 | 6 | 22 | 7 | 0.024 | 6011 | 55 | 90 | 18 | 0.362 | 6211 | 55 | 100 | 21 | 0.607 | 1.35 |
637 | 7 | 26 | 9 | 0.024 | 6012 | 60 | 95 | 18 | 0.385 | 6212 | 60 | 110 | 22 | 0.783 | 1.7 |
638 | 8 | 28 | 9 | 0.024 | 6013 | 65 | 100 | 18 | 0.43 | 6213 | 65 | 120 | 23 | 0.99 | 2.1 |
639 | 9 | 30 | 10 | 0.035 | 6014 | 70 | 110 | 20 | 0.569 | 6214 | 70 | 125 | 24 | 1.1 | 2.5 |
60/22 | 22 | 44 | 12 | 0.074 | 6015 | 75 | 115 | 20 | 0.603 | 6215 | 75 | 130 | 25 | 1.2 | 3 |
60/28 | 28 | 52 | 12 | 0.098 | 6016 | 80 | 125 | 22 | 0.821 | 6216 | 80 | 140 | 26 | 1.4 | 3.6 |
60/32 | 32 | 58 | 13 | 0.129 | 6017 | 85 | 130 | 22 | 0.848 | 6217 | 85 | 150 | 28 | 1.8 | 4.25 |
62/22 | 22 | 50 | 14 | 0.121 | 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.12 | 6218 | 90 | 160 | 30 | 2.15 | 4.9 |
62/28 | 28 | 58 | 16 | 0.171 | 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.18 | 6219 | 95 | 170 | 32 | 2.6 | 5.75 |
62/32 | 32 | 65 | 17 | 0.24 | 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.25 | 6220 | 100 | 180 | 34 | 3.2 | 7 |
63/22 | 22 | 56 | 16 | 0.184 | 6021 | 105 | 160 | 26 | 1.6 | 6221 | 105 | 190 | 36 | 3.71 | 8.25 |
63/28 | 28 | 68 | 18 | 0.284 | 6022 | 110 | 170 | 28 | 1.93 | 6222 | 110 | 200 | 38 | 4.44 | 9.54 |
63/32 | 32 | 75 | 20 | 0.382 | 6024 | 120 | 180 | 28 | 2.03 | 6224 | 120 | 215 | 40 | 5.32 | 12.2 |
การแสดงภาพ:
คุณเป็นโรงงาน
A1: แน่นอน
Q2.คุณมีใบรับรองหรือไม่
A2: บริษัทของเราได้รับการรับรอง ISO9001, CE.
Q3: แล้วเวลาจัดส่งล่ะ?
A3: ระยะเวลาการผลิตของเราเป็นปกติ 10-20 วันหลังจากได้รับการชําระเงินล่วงหน้า สําหรับบางรุ่นมาตรฐานเราสามารถจัดส่ง
ทันทีถ้าเรามีสินค้าในคลัง
Q4: เราสามารถพิมพ์ LOGO บนสินค้าได้หรือไม่?
A4: ใช่, OEM สามารถใช้ได้ด้วยอนุญาตของลูกค้าของเรา
Q5: ช่วงเวลาการชําระเงินของคุณคืออะไร?
A5: T / T หรือ L / C, หากคุณต้องการเงื่อนไขการชําระเงินอื่น ๆ, กรุณาติดต่อเรา.
ผู้ติดต่อ: Mr. Calvin Zhang
โทร: +8615255120126
แฟกซ์: 86-551-6299-2423