| น้ําหนักการทํางาน | 19000 กก. |
| มัสซาบนกลองสั่น | 9500 kg |
| น้ําหนักบนแกนขับเคลื่อน | 9500 kg |
| อุปกรณ์อัดลม | 446 N/cm |
| รุ่น | Shangchai SC7H210.1G2 |
| กฎระเบียบการปล่อย | ขั้นตอนที่ 2 |
| พลังงานระดับ | 155 kW (208 HP / 211 PS) @ 2,000 rpm |
| ความถี่ของการสั่น | 28 / 32 Hz |
| ความกว้างในชื่อ | 20.0 / 1.3 มิลลิเมตร |
| พลังหลุดศูนย์กลาง | 360/300 kN |
| กว้างของกลอง | ขนาด 1600 mm |
| ความเร็วสูงสุดครั้งที่ 1 | 2.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| ความเร็วสูงสุดที่ 2 fwd | 5.2 km/h |
| ความเร็วสูงสุดที่ 3 fwd | 11 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| ความสามารถในการเรียนรู้ทางทฤษฎี | 30% |
| ขั้นต่ําการออกพื้นที่ | 450 มม. |
| ระยะล้อ | 3230 มม. |
| นิติ. ข้างนอกรัศมีการหัน | 7000 มม. |
| ความยาวรวม | 6450 มม. |
| ความกว้างโดยรวม | 2340 มม. |
| ความสูงโดยรวม | 3150 มิลลิเมตร |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





