|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันเดี๋ยวนี้
|
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลอานฮุย ประเทศจีน | เชื้อเพลิง: | เครื่องไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน: | 1 ปี | น้ําหนัก (kg): | 151 กก |
| ประเภทเครื่อง: | เครื่องกวาดพื้น | วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
| ส่วนประกอบหลัก: | มอเตอร์ แปรง แบตเตอรี่ | ใช้: | ทำความสะอาดพื้น |
| กระบวนการทำความสะอาด: | การทำความสะอาดด้วยน้ำเย็น | ประเภทการทำความสะอาด: | การทำความสะอาดแรงดันสูง |
| วัสดุ: | พลาสติก | พลัง: | 600W |
| ขนาด (L * W * H): | ขนาด (L * W * H) | ความกว้างในการทำความสะอาด: | 560มม |
| ความกว้างของยางปาดน้ำ: | 770มม | มอเตอร์ดูดฝุ่น: | 550W |
| มอเตอร์แปรงถ่าน: | 600W | แปรงรอบต่อนาที: | 195 รอบต่อนาที |
| ถังเก็บน้ำสะอาด: | 50L | ถังบำบัดน้ำเสีย: | 55 ลิตร |
| เวลาทำงาน: | 3-4 ชม | ความจุของแบตเตอรี่: | 12V/100Ah*2 |
| อุตสาหกรรมที่ใช้: | โรงแรม, ร้านอาหาร, การใช้ในบ้าน, สํานักงาน, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, การ์เรจ, โรงงาน, ห้างสรรพการ, คลังสินค | ||
| เน้น: | อุปกรณ์ทําความสะอาด เครื่องซักแห้ง,เครื่องซักแห้งพื้นอัตโนมัติ,เครื่องซักพื้น เครื่องซักแห้ง |
||
อุปกรณ์ทําความสะอาด Yangzi X2 เครื่องซักพื้นอัตโนมัติ เครื่องซักแห้ง เครื่องซักพื้น
เครื่องล้างพื้น เครื่องทําความสะอาดเครื่องมือไฟฟ้าเดินข้างหลัง เครื่องล้างพื้นอุตสาหกรรม
| อุตสาหกรรมที่ใช้ | โรงแรม, ร้านอาหาร, การใช้ในบ้าน, สํานักงาน, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, การ์เรจ, โรงงาน, ห้างสรรพการ, โกดัง |
| สถานที่เกิด | อานฮุย ประเทศจีน |
| น้ํามัน | เครื่องไฟฟ้า |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| น้ําหนัก (kg) | 151 กิโลกรัม |
| ประเภท | เดินไปข้างหลัง |
| ประเภทเครื่อง | เครื่องสกัดพื้น |
| วิดีโอการตรวจออก | จําหน่าย |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร | จําหน่าย |
| การรับประกันส่วนประกอบหลัก | 1 ปี |
| ส่วนประกอบหลัก | มอเตอร์ เบรช แบตเตอรี่ |
| สี | สีเทา |
| การใช้ | การทําความสะอาดพื้น |
| กระบวนการทําความสะอาด | การทําความสะอาดน้ําเย็น |
| ประเภทการทําความสะอาด | การทําความสะอาดในสถานที่ (CIP) |
| วัสดุ | พลาสติก |
| พลัง | 600W |
| ขนาด ((L*W*H) | 1200*800*1050 มม. |
| ชื่อสินค้า | เครื่องทําความสะอาดพื้น เครื่องซักฟอกพื้นมือ |
| ความกว้างในการทําความสะอาด | 560 มม. |
| ความกว้างของสกีเกจ | 770 มม. |
| เวลาทํางาน | 3-4 ชั่วโมง |
| เครื่องยนต์ระยะว่าง | 550W |
| เครื่องยนต์แปรง | 600W |
| RPM ของแปรง | 195 รอบ / นาที |
| ถังน้ําสะอาด | 50L |
| ถังระบายน้ํา | 55L |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 12V/100Ah*2 |
| รายละเอียดการบรรจุ | การบรรจุไม้แบบมาตรฐาน YZ-X2 Walk Behind Electric Commercial Floor Scrubber Dyer Washer Scrubbing Machine เครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้า |
| ความสามารถในการจําหน่าย | 1800 ชุด/ชุดต่อเดือน เดินหลัง เครื่องล้างพื้นพาณิชย์ไฟฟ้า เครื่องล้างสี |
| รุ่น | YZ-X2 | RPM ของแปรง | 195 รอบ / นาที |
| ความกว้างในการทําความสะอาด | 560 มม. | ถังน้ําสะอาด | 50L |
| ความกว้างของสกีเกจ | 770 มม. | ถังระบายน้ํา | 55L |
| ประสิทธิภาพที่สะอาด | 2800m2/h | เวลาทํางาน | 3-4 ชั่วโมง |
| เครื่องยนต์ระยะว่าง | 550W | ความจุของแบตเตอรี่ | 12V/100Ah*2 |
| เครื่องยนต์แปรง | 600W | ขนาดสินค้า | 1200*8000*1050 มม. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Calvin Zhang
โทร: +8615255120126
แฟกซ์: 86-551-6299-2423