![]()
![]()
![]()
![]()
|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันเดี๋ยวนี้
|
| แม็กซ์ ความสูงของการทำงาน: | 14 ม | Max.ความสูงของแพลตฟอร์ม: | 12 ม |
|---|---|---|---|
| ขั้นต่ำความสูงของแพลตฟอร์ม: | 1.47 ม | ขนาดแพลตฟอร์ม (ยาว×กว้าง): | 2.28*1.15 ม |
| ความยาวโดยรวม: | 2.49 ม | ความกว้างโดยรวม: | 1.19 ม |
| ความสูงโดยรวม (รางลง): | 2.07 ม | โหลดจัดอันดับบนแพลตฟอร์มการทำงาน: | 320 กก |
| แบตเตอรี่: | 24V270AH | เครื่องชาร์จ: | 24V30A |
| น้ำหนักรวม: | 3060 กก | ||
| เน้น: | AWP Electric Sicssor Lift Platform พื้นที่ใช้ในการยก,LSC1212DE แพลตฟอร์มยกไฟฟ้า,สนามยกไฟฟ้า 14m Sicssor |
||
AWP LSC1212DE แพลตฟอร์มยกไฟฟ้า Sicssor ความสูงการยก 14m
| ขนาดสูงสุด | 14 เมตร |
| ความสูงสูงสุด | 12 เมตร |
| น.ความสูงของแพลตฟอร์ม | 1.47 เมตร |
| ขนาดแพลตฟอร์ม ((L × W) | 2.28*1.15 m |
| ความยาวรวม | 2.49 เมตร |
| ความกว้างโดยรวม | 1.19 เมตร |
| ความสูงโดยรวม (รางลง) | 20.07 เมตร |
| Max.Gradeability ความสามารถในการจัดระดับ | 25% |
| เครื่องยก | DC1.1kW |
| หน่วยการทํางาน | 320 กิโลกรัม |
| แบตเตอรี่ | 24V270Ah |
| เครื่องชาร์จ | 24V30A |
| น้ําหนักรวม | 3060 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Calvin Zhang
โทร: +8615255120126
แฟกซ์: 86-551-6299-2423