![]()
![]()
![]()
![]()
|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันเดี๋ยวนี้
|
| แม็กซ์ ความสูงของการทำงาน: | 16 ม | Max.ความสูงของแพลตฟอร์ม: | 14 ม |
|---|---|---|---|
| ขั้นต่ำความสูงของแพลตฟอร์ม: | 1.66 ม | ขนาดแพลตฟอร์ม (ยาว×กว้าง): | 2.28*1.35 ม |
| ความยาวโดยรวม: | 3.1 ม | ความกว้างโดยรวม: | 1.38 ม |
| ความสูงโดยรวม (รางลง): | 1.97 ม | โหลดจัดอันดับบนแพลตฟอร์มการทำงาน: | 350 กก |
| แบตเตอรี่: | 24V24V300Ah270Ah | เครื่องชาร์จ: | 24V30A |
| น้ำหนักรวม: | 3720กก | ||
| เน้น: | แพลตฟอร์มการทํางานทางอากาศอย่างเป็นทางการ LSC1414DE,เครื่องยกเลื่อยแบบไฮดรอลิกที่ขับเคลื่อนตัวเอง |
||
แพลตฟอร์มการทํางานทางอากาศอย่างเป็นทางการLSC1414DEรถยกเลื่อยไฮดรอลิกจีน
| ขนาดสูงสุด | 16 เมตร |
| ความสูงสูงสุด | 14 เมตร |
| น.ความสูงของแพลตฟอร์ม | 1.66 เมตร |
| ขนาดแพลตฟอร์ม ((L × W) | 2.28*1.35 m |
| ความยาวรวม | 3. 1 เมตร |
| ความกว้างโดยรวม | 1.38 เมตร |
| ความสูงโดยรวม (รางลง) | 1.97 เมตร |
| Max.Gradeability ความสามารถในการจัดระดับ | 25% |
| เครื่องยก | AC0.7kW |
| หน่วยการทํางาน | 350 กิโลกรัม |
| แบตเตอรี่ | 24V300Ah |
| เครื่องชาร์จ | 24V30A |
| น้ําหนักรวม | 3720 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Calvin Zhang
โทร: +8615255120126
แฟกซ์: 86-551-6299-2423