รายละเอียดสินค้า:
|
จัดอันดับความจุ: | 2,000 ปอนด์、 3,000 ปอนด์、 3500 ปอนด์ | โหลดเซ็นเตอร์: | 24นิ้ว |
---|---|---|---|
ความสูงโดยรวม (ตัวป้องกันเหนือศีรษะ): | 84 นิ้ว | ความยาวโดยรวม (มีส้อม/ไม่มีส้อม): | 125.9/89.6 นิ้ว,126.0/89.8 นิ้ว,126.7/90.5 นิ้ว |
ความกว้างโดยรวม (ยางเดี่ยว): | 42.1 นิ้ว | รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (ภายนอก) (ยางตัวเดียวคือยางคู่เดียวกัน): | 73.8,75.2,76.0 นิ้ว |
น้ำหนักรวม: | 5414 นิ้ว 6079 นิ้ว 6365 นิ้ว | ความเร็วสูงสุดในการเดินทาง (โหลด/ไม่โหลด): | 10.0/10.6 ไมล์/ชม |
หมายเลขกระบอกสูบ-กระบอกสูบ x ระยะชัก: | 4-3.5x40.3 นิ้ว | การกระจัดของลูกสูบ: | 155.7คิวนิ้ว |
เน้น: | รถโฟล์คลิฟท์,รถยก LPG แบบปนูเมทิก,เครื่องยกสี่ล้อ 1 ตัน |
โฟลคฟอร์คเทอร์โมสเตตโฮสติก โฟลคฟอร์คสี่ล้อ โฟลคฟอร์ค LPG โฟลคฟอร์ค-นิวเมติก 1 ตัน โฟลคฟอร์ค
การผลิตที่ดีขึ้น คุณภาพสูงกว่า
การระบุตัว | ซีรี่ย์ | ซีรี่ย์ H3 | |||
รุ่น | CPYD10 | CPYD15 | CPYD18 | ||
ความจุ | lb | 2000 | 3000 | 3500 | |
ศูนย์บรรทุก | ใน | 24 | 24 | 24 | |
ขนาด | ความสูงโดยรวม ((การป้องกันหัว) | ใน | 84 | 84 | 84 |
ความยาวโดยรวม ((พร้อม/ไม่มีฟอร์ค) | ใน | 125.9/896 | 1260.0/898 | 1260.7/90.5 | |
ความกว้างโดยรวม (ยางเดียว) | ใน | 42.1 | 42.1 | 42.1 | |
ขั้นต่ํารัศมีการหัน (ภายนอก) (ยางเดียวคือยางคู่เดียวกัน) | ใน | 73.8 | 75.2 | 76.0 | |
น้ําหนัก | น้ําหนักรวม | lb | 5414 | 6079 | 6365 |
ล้อ หมากรุก | ขนาดยาง ((หน้า/หลัง) | ใน | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
ผลงาน | ความเร็วในการเดินทางสูงสุด (บรรทุก/ปลด) | mph | 100.0/10.6 | 100.0/10.6 | 100.0/10.6 |
โหมดเครื่องยนต์ | KUBOTA WG2503 | ||||
พลังงานระดับเครื่อง | HP/rpm | ก๊าซ:57.4/2600 LPG:58.3/2600 | |||
ทอร์มเมนต์ขนาดเครื่องยนต์ | (ft*Ib) / rpm | ก๊าซ:128.7/1400 LPG:120.7/1800 | |||
จํานวนกระบอกเครื่องยนต์-หลุม x ช่วงเวลา | ใน | 4-3.5x40.3 | |||
การขับเคลื่อนพิสตัน | cu ใน | 155.7 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Calvin Zhang
โทร: +8615255120126
แฟกซ์: 86-551-6299-2423