รายละเอียดสินค้า:
|
สถานที่กำเนิด: | จีน | ความกว้างการทำงาน (เมตร): | 1.65 |
---|---|---|---|
ขนาดอาหารสัตว์สับ (มม.): | 5-60 | น้ำหนักเครื่อง (กก.): | 1200 |
กำลังรถแทรกเตอร์ที่ตรงกัน ( แรงม้า): | >90 | มุมการหมุนของกระบอกสูบ: | 360'ค |
ระยะการขว้างวัสดุ (เมตร): | >8 | ความสูงของตอซัง (ซม.): | 5 |
ความเร็วเพลาหลัก (รอบ/นาที): | 1,000 | ปริมาณใบมีด (ชิ้น): | 12 |
กำลังการผลิต (ตัน/ชม.): | 21 | ||
เน้น: | เครื่องเก็บเก็บผักปลาสองแถว,เครื่องเก็บเกี่ยวผักผักผัก,เครื่องเก็บเกี่ยวปุ๋ยผสมผสม |
แถวสองแทรกเตอร์ ติดเครื่องเก็บปุ๋ยปุ๋ยเครื่องเก็บข้าว หมากรุกข้าวเนปียร์หญ้า Alfalfa รวมเครื่องเก็บปุ๋ย
รุ่น | VLQX-1400 | VLQX-1800 | VLQX-2300 | VLQX-2300 |
ความกว้างในการทํางาน ((เมตร) | 1.4 | 1.65 | 2.25 | 2.55 |
ขนาดของอาหารสัตว์ชิ้น (มม.) | 5-60 | |||
น้ําหนักของเครื่อง (kg) |
900 | 1200 | 1400 | 1800 |
พลังงานของรถยนต์ดึงที่ตรงกัน (hp) | > 60 | > 90 | > 120 | > 180 |
วางกระบอกมุมหมุน | 360รางวัลc | |||
ระยะทางการโยนวัสดุ (เมตร) | >8 | |||
ความสูงของขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ (cm) | 5 | |||
ความเร็วแกนหลัก (r/min) | 1000 | 1250 | ||
จํานวนใบ (pcs) | 12 | 12 | 12 | 12 |
ความจุ (t/h) | 18 | 21 | 30 | 35 |
การแสดงสินค้า
ครับ
ผู้ติดต่อ: Mr. Calvin Zhang
โทร: +8615255120126
แฟกซ์: 86-551-6299-2423