|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันเดี๋ยวนี้
|
| Place of Origin: | China | NET WEIGHT(btm)(kg): | 1500 |
|---|---|---|---|
| TREAD (mm): | 1220 | WHEEL BASE(mm): | 1960 |
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด: | 2543 | MAX CLIMBABLE GRADIENT: | 25 |
| APPROACH ANGLE: | 25 | DEPARTURE ANGLE: | 34 |
| ระยะห่างจากพื้น(มม.): | 280 | LENGTH*WIDTH*HEIGHT(mm): | 4870*1500*2300 |
| เน้น: | รถเก็บปาล์ม รถลากน้ํามันปาล์ม,เครื่องลากน้ํามันปาล์ม รถเก็บปาล์ม,โรบอติก แอร์เมคานิค แอร์ม พาล์มออยล์ เทรคเตอร์ |
||
เครื่องลากน้ํามันปาล์ม รถเก็บน้ํามันปาล์มที่มีแขนกลไกหุ่นยนต์
เครื่องแทรกเตอร์น้ํามันปาล์ม (Palm Oil Tractor) เป็นเครื่องจักรที่มีความแรงและน่าเชื่อถือ เหมาะสําหรับการเก็บเกี่ยวน้ํามันปาล์มในสวนปลูกระยะล้อ 2150 มิลลิเมตร และชนิดยางเป็นการเกษตรความเร็วของ PTO สามารถปรับได้จาก 240-1340 rpm ทําให้มันเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสําหรับการเก็บเกี่ยวน้ํามันปาล์มผลงานที่น่าเชื่อถือและความทนทานที่ยาวนานทําให้มันเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับการเก็บเกี่ยวน้ํามันปาล์มเครื่องแทรกเตอร์น้ํามันปาล์ม เป็นเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดทั้งเวลาและเงินในระยะยาว
ของเราเครื่องเลื่อนน้ํามันปาล์มและรถบรรทุกเป็นหนึ่งในคุณภาพที่ดีที่สุดในจีน และส่งออกไปกว่า 40 ประเทศทั่วโลก เช่น มาเลเซีย, เอกวาดอร์, เปรู, ชิลี, โบลิเวีย และกาน่า, แอฟริกาใต้คุณภาพเป็นอันดับแรก เป็นหลักการหลักของเราเสมอ.
3ความเร็วในการจับตลอดกระบวนการทั้งหมด
(ปัจจุบันคาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลา 7-8 วินาที อุปกรณ์ของโรงงานของเราได้บรรลุเป้าหมายนี้)
4. กันน้ําและช่วยตัวเอง
(ปิดแกนด้านหลังเพื่อป้องกันการเข้าของดินและน้ํา อุปกรณ์พร้อมกับล็อคความแตกต่างสําหรับการช่วยเหลือและการหลบหนีที่ดีขึ้น ปัจจุบันอุปกรณ์ของโรงงานของเราได้บรรลุเป้าหมายนี้)
5.เปลี่ยนอะไหล่
(ลูกค้าหวังว่าส่วนใหญ่ของอะไหล่ที่จําเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ของโรงงานของเรา สามารถซื้อได้ง่ายจากร้านขายเครื่องจักรในท้องถิ่นทั้งเวลาซ่อมและประสิทธิภาพการทํางานสามารถปรับปรุงได้มากการประกันว่าส่วนสํารองมากกว่า 85% สามารถซื้อได้อย่างง่ายดายจากร้านขายเครื่องจักรในท้องถิ่น และส่วนที่เหลือสามารถส่งโดยตรงจากจีนอุปกรณ์ของโรงงานของเราได้บรรลุเป้าหมายนี้)
| PTR-424DW | PTR-424DT | PTR-424DTH | PTR-424DTH | PTR-424HG | |
| มิติรวม ((ทั้งรถขนาด) | |||||
| ฐานล้อ ((มม) ช่วงแกน)) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| สาย (mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| MAX CLIMBABLE GRADIENT ((最大爬坡度) ความชันสูงสุด | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| มุมเข้าใกล้ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| มุมการออกเดินทาง | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| ขั้นต่ําระยะหัน ((最小转 半径) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) ((長宽高) | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 | 4870*1500*2300 |
| สะอาดพื้นดิน ((มม)) | 280 | 340 | 280 | 340 | 280 |
| น้ําหนักสะอาด ((btm) ((kg) ((自重) | 1250 | 1930 | 1310 | 1990 | 1700 |
| ขนาดของถัง | |||||
| ความยาวภายใน*ความกว้าง*ความสูง ((มม) ((長宽高) | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 | 2400*1400*460 |
| เอ็นจิเนีย ((发动机) | |||||
| TYPE ((型号) | CHANGCHAI 390,น้ําเย็น,ดีเซล,การฉีดตรง | ||||
| ซิลินเดอร์ (??) | 3 | ||||
| ขนย้าย (L) | 1.813L | ||||
| แรงม้า | 42 HP | ||||
| การส่งเสียง ((变速箱) | |||||
| TYPE ((型号) | 12Y(3+1) *2 | ||||
| กล่องเกียร์ | Heavy Duty 4 Speed Manual ((DIRECT HI/LOW WITH SYNCHROMESH) 四档 มือเคลื่อนที่เปลี่ยนความเร็ว | ||||
| ความเร็วทางถนน (速度km/h) | |||||
| ความเร็วสูงสุดบนถนนเรียบ (km/h) | 35 | 20 | 35 | 20 | 35 |
| ระบบควบคุม (轉向系統) | |||||
| TYPE ((型号) | ไฮดรอลิก แรงกับสเตอริงกระดูก ((液压折腰转向) | ||||
| AXLE ((桥) | |||||
| หลัง ((后桥) | พร้อมอุปกรณ์ล็อคและปิดต่าง ((带差速锁全密封后桥) | ||||
| TYRE&TRACK (ยางและรองเท้า) | |||||
| TYPE ((类型) | ความกว้างของยาง | สายเครื่องจักร ((工程鞋带) | ความกว้างของยาง | สายเครื่องจักร ((工程鞋带) | ความกว้างของยาง |
| ความกว้าง*ส่วน*PITCH ((รองเท้าบาน: ความกว้าง* ช่วงจํานวน* ช่วงระยะ) | 31*15.5-15 ((TYRE) | 320*32*90 ((TRACK) | 31*15.5-15 ((TYRE) | 320*32*90 ((TRACK) | 31*15.5-15 ((TYRE) |
| เครื่องยืด (?? 车系统) | |||||
| เบรคหลัก | ดัมบ์เบรค (Drum Brake) | ||||
| CLUTCH (((离合器) | |||||
| TYPE ((类型) | 11 หน่วยหน่วยหน่วยหน่วยหน่วย | ||||
| DRIVETRAIN ((ขับขี่形式) | |||||
| TYPE ((类型) | ขับสี่ล้อ ((4*4) ด้วยสัดส่วนสูง/ต่ํา ((สี่ล้อขับขี่带高低变速) | ||||
| PTO | ด้วย | ด้วย | ด้วย | ด้วย | ด้วย |
| DUMP ((卸货系统) | |||||
| LIFT CYLINDER STROKE ((mm) ((ยกยกน้ํามัน) | 300 | 300 | 1150 | 1150 | 1150 |
| สตรอคเซอร์ ซิลินเดอร์ สตรอค ((มม)) ((剪叉油?? 行程) | 160 | 160 | 160 | ||
| ความสูงในการถอน ((mm) | 2300 | 2300 | 2300 | ||
การแสดงสินค้า
ครับ![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Calvin Zhang
โทร: +8615255120126
แฟกซ์: 86-551-6299-2423