| น้ําหนักการทํางาน | 14000 กก. |
| มัสซาบนกลองสั่น | 7000 กก |
| น้ําหนักบนแกนขับเคลื่อน | 7000 กก |
| อุปกรณ์อัดลม | 322 N/cm |
| รุ่น | Shangchai SC4H140.2G2 |
| กฎระเบียบการปล่อย | ขั้นตอนที่ 2 |
| พลังงานระดับ | 103 kW (140 HP) @ 2000 รอบ / นาที |
| ความถี่ของการสั่น | 30 Hz |
| ความกว้างในชื่อ | 2.0/1.2 มิลลิเมตร |
| พลังหลุดศูนย์กลาง | 280/170 kN |
| กว้างของกลอง | 1555 มม. |
| ความเร็วสูงสุดครั้งที่ 1 | 2.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| ความเร็วสูงสุดที่ 2 fwd | 5.2 km/h |
| ความเร็วสูงสุดที่ 3 fwd | 11 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| ความสามารถในการเรียนรู้ทางทฤษฎี | 30% |
| ขั้นต่ําการออกพื้นที่ | 450 มม. |
| ระยะล้อ | 2950 มม. |
| นิติ. ข้างนอกรัศมีการหัน | 6500 มม. |
| ความยาวรวม | 6000 มม |
| ความกว้างโดยรวม | 2280 มม. |
| ความสูงโดยรวม | 3050 มม. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




