| น้ําหนักการทํางาน | 26000 kg |
| มัสซาบนกลองสั่น | 17200 kg |
| น้ําหนักบนแกนขับเคลื่อน | 8800 kg |
| อุปกรณ์อัดลม | 766 N/cm |
| รุ่น | Shangchai SC9DK240G3 |
| กฎระเบียบการปล่อย | ขั้นตอนที่ 3 |
| พลังงานระดับ | 177 kW (241hp) @ 2200 รอบ / นาที |
| ความถี่ของการสั่น | 28/33 Hz |
| ความกว้างในชื่อ | 1.8/1.8 มิลลิเมตร |
| พลังหลุดศูนย์กลาง | 480/375 kN |
| กว้างของกลอง | ขนาด: |
| ความเร็วสูงสุดครั้งที่ 1 | 4.1 km/h |
| ความเร็วสูงสุดที่ 2 fwd | 5.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| ความเร็วสูงสุดที่ 3 fwd | 6.2 km/h |
| ความเร็วสูงสุดที่ 4 fwd | 10.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| ความสามารถในการเรียนรู้ทางทฤษฎี | 50% |
| ขั้นต่ําการออกพื้นที่ | 500 มม |
| ระยะล้อ | 3250 มม. |
| นิติ. ข้างนอกรัศมีการหัน | 7000 มม. |
| ความยาวรวม | 6500 มม. |
| ความกว้างโดยรวม | 2500 มม. |
| ความสูงโดยรวม | 3150 มิลลิเมตร |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




