รายละเอียดสินค้า:
|
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: | 115-185 มม. | ขนาดท่อ: | 64/76/89x3000 มม. |
---|---|---|---|
ขนาดค้อน: | 3''/4''/5''/6'' | ความเร็วการหมุนสูงสุด: | 70 รอบต่อนาที |
แรงบิดการหมุนสูงสุด: | 3680 นิวตันเมตร | จังหวะการให้อาหาร: | 3750 มม |
การขยายอาหาร: | 1260 มม | ความยาวของลำแสงฟีด: | 6300 มม. |
ความยาว: | 6500 มม | ความกว้าง: | 2310 มม. |
ความสูง: | 2450 มม | น้ําหนัก: | 6800 กก |
เน้น: | CE เครื่องเจาะเหมืองแร่,เครื่องเจาะเหมือง DH47A-H,DH47A-H เครื่องจักรก่อสร้างอาคาร |
เครื่องเจาะเหมืองแร่ DH47A-H เครื่องเจาะเหมืองแร่
กว้างหลุมเจาะ | 115-185 มม. |
ขนาดท่อ | 64/76/89x3000 มม. |
ขนาดของหมัด | 3?? / 4?? / 5?? / 6?? |
ความเร็วหมุนสูงสุด | 70 รอบ / นาที |
ทอร์คหมุนสูงสุด | 3680 N·m |
โรคหลอดเลือดขอด | 3750 มม. |
การขยายอาหาร | 1260 มม. |
ความเร็วในการให้อาหาร | 0.59 m/s |
พลังอาหาร | 12 kN |
ยกแรงขึ้น | 30 kN |
ความยาวของรังสีอาหาร | 6300 มม. |
ความเร็วในการเดินสูงสุด | 3 กม./ชั่วโมง |
สายสั่น | ± 13 ° |
ความสะอาดจากพื้นที่ | 320 มม. |
ความสามารถในการเรียนจบ | 32 ° |
พลังงานระดับ | 73.5/75 กิโลกรัม |
เครื่อง | ยูชาย / เวชาย |
ความยาว | 6500 มม. |
ความกว้าง | 2310 มม. |
ความสูง | 2450 มม. |
น้ําหนัก | 6800 kg |
ผู้ติดต่อ: Mr. Calvin Zhang
โทร: +8615255120126
แฟกซ์: 86-551-6299-2423