รายละเอียดสินค้า:
|
รุ่น: | BM0430 | ความกว้างฟันง่าม A (มม.): | 125 |
---|---|---|---|
ระยะห่างฟันง่าม B (มม.): | 256-1296 | ความกว้างรวม C (มม.): | 1560 |
ความสูงโดยรวม (มม.): | 817 | ความยาวรวม F(มม.): | 1455 |
ความยาวฟันง่าม E(มม.): | 1200 | น้ําหนัก (kg): | 427 |
ความจุรับน้ำหนักสูงสุด (T): | 3T | ระยะทางระหว่างกรอบกลางและศูนย์สวิง: | 4675-5345 มิลลิเมตร |
ระยะรัศมีการสวิงของสายหลัง: | 4390 มม. | ระยะห่างภายนอกของซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูล: | 3300-4400 มม |
เน้น: | อุปกรณ์ยกเครื่องก่อสร้างแบบไฮดรอลิก,เครื่องจับผนังแผ่นกาก,300 มิลลิเมตร Diaphragm Wall Grab |
BM04 ซีรีส์ โฟลเล็ตสําหรับการเกษตรสําหรับการใช้ในเกษตรสําหรับเครื่องบรรทุกล้อ
ผู้ติดต่อ: Mr. Calvin Zhang
โทร: +8615255120126
แฟกซ์: 86-551-6299-2423